グループ戦 | 2013年6月11日(火) | 大会要項 | |
決勝戦 | 2013年6月18日(火) | 組合せ表 | |
大会会場 | <会場> 伏見港公園総合体育館 | 大会結果 |
開会式 | 南部・山城地区:2013年9月3日(火) 八幡市民体育館 北部地区:2013年8月19日(日) 福知山市三段池公園総合体育館 |
大会要項 | |
申込書 | |||
決勝戦 | 2013年9月15日(日) | 組合せ表 | |
<会場> 伏見港公園総合体育館 | 大会結果 | ||
□南部・山城地区 | |||
グループ戦 | 2013年9月3日(火) | 組合せ表 | |
<会場> 八幡市民体育館 | 大会結果 | ||
グループ戦 | 2013年9月5日(木) | 組合せ表 | |
<会場> 伏見港公園総合体育館 | 大会結果 | ||
グループ戦 | 2013年9月8日(日) | 組合せ表 | |
<会場> 伏見港公園総合体育館 | 大会結果 | ||
トーナメント戦 | 2013年9月13日(金) | 組合せ表 | |
<会場> 伏見港公園総合体育館 | 大会結果 | ||
□北部地区 | |||
グループ戦 | 2013年8月18日(日) | 組合せ表 | |
<会場> 福知山市三段池公園総合体育館 | 大会結果 |
決勝 | 2013年11月4日(火) | 組合せ表 | |
大会会場 | <会場> 向日市民体育館 | 大会結果 | |
□南部地区 | |||
Aクラス | 2013年10月3日(月) 山城総合運動公園体育館 | 大会結果 | |
Bクラス | 2013年10月8日(火) 向日市民体育館 | 大会結果 | |
Cクラス | 2013年10月10日(木) 山城総合運動公園体育館 | 大会結果 | |
Dクラス | 2013年10月17日(木) 向日市民体育館 | 大会結果 | |
Eクラス | 2013年10月22日(火) 向日市民体育館 | 大会結果 | |
Fクラス | 2013年10月22日(火) 向日市民体育館 | 大会結果 | |
決定戦 | 2013年10月26日(木) 伏見港公園総合体育館 | 組合せ表 | |
大会結果 | |||
□北部地区 | |||
リーグ戦 | 2013年9月29日(日) 福知山市三段池公園総合体育館 | 大会結果 |
第44回 全国ママさんバレーボール大会 京都府予選会
第25回 全国ママさんバレーボールいそじ大会 京都府予選会
第3回 全国ママさんバレーボール冬季大会 京都府予選会
第37回 京都府ママさんバレーボール秋季大会