京都府小学生バレーボール連盟 大会結果
全国大会府予選 | 全京都大会 | 選手権予選 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 近畿大会(夏) | 近畿選手権(冬) | |
平成31年度 | |||||||
平成30年度 | 全国予選男子混合 | 全京都男子混合 | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成29年度 | 全国予選男子混合 | 全京都男子混合 | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成28年度 | 全国予選男子混合 | 全京都男子 | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権男子1 |
平成27年度 | 全国予選男子混合 | 全京都男子 | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成26年度 | 全国予選男子 | 全京都男子 | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成25年度 | 全国予選男子 | 全京都男子 | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成24年度 | 全国予選男子 | 全京都6女子A | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成23年度 | 全国予選男子 | 全京都6女子B | 選手権南部男子 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成22年度 | 全国予選男子 | 全京都6女子B | 選手権北部 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成21年度 | 全京都男子A | 選手権南部男子 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | ||
平成20年度 | 全国予選男子 | 全京都男子A | 選手権南部男子 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 |
平成19年度 | 全京都6男子A | 選手権南部男子 | 選手権決勝大会 | 新人戦 | 夏近畿 | 近畿選手権 | |
平成18年度 | 全国予選男子 | 全京都6男子 | 新人戦男子 | ||||
平成17年度 |
2019-04-03