|
||||
第64回 国民体育大会 バレーボール競技(成年男女/6人制・9人制) 京都府予選会 | ||||
開催日 | 2009年5月24日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 向日市民体育館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年5月14日(木) | 大会結果 | ||
|
||||
第64回 国民体育大会 ビーチバレー競技(公開競技) 京都府予選会 | ||||
開催日 | 2009年6月27日(土) | 大会要項 | ||
大会会場 | 宮津市天橋立大天橋特設ビーチバレー・コート | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年5月30日(土) | 大会結果 | ||
|
||||
天皇杯・皇后杯全日本選手権 京都府予選会 | ||||
開催日 | 2009年7月5日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 向日市民体育館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年6月24(水) | 組合せ表 | ||
注意事項 | 大会結果 | |||
|
||||
第9回 日本スポーツマスターズ2009 京都府予選会 | ||||
開催日 | 2009年7月12日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 島津製作所体育館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年7月1日(水) | 大会結果 | ||
|
||||
第8回 全国社会人9人制バレーボール男女優勝大会 京都府予選会 | ||||
開催日 | 2009年8月23日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 口丹波勤労者福祉会館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年8月12日(水) | 組合せ表 | ||
抽選会 | 2009年8月13日(木)午後6時30分〜向日市民体育館 | 大会結果 | ||
注意事項 | ※全国大会出場チームは男子上位1チームから2チームに変更(2009年6月3日訂正) ※全国大会の抽選会を8月13日(木)に変更(2009年7月12日訂正) |
|||
|
||||
第6回 オールエイジ市町村対抗選手権大会 | ||||
開催日 | 2009年8月30日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 亀岡運動公園体育館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年8月19日(水) | 組合せ表 | ||
抽選会 | 主催者において行い、後日各チームに連絡 | 大会結果 | ||
注意事項 | ※5.競技方法の2)の条項については、今年度より厳守願います(2009年6月3日追記) ※5.競技方法の3)の条項について変更(2009年7月12日訂正) ※申込書のナンバーを14まで変更(2009年7月12日訂正) ※3.参加資格 1)の該当者を変更(2009年7月17日訂正) ※5.競技方法 2)の異年齢者を変更(2009年7月17日訂正) ※申込書のナンバー13・14をリベロ用に変更(2009年7月17日訂正) |
|||
|
||||
第79回 全日本9人制バレーボール総合男子選手権大会 京都府予選会 第78回 全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 京都府予選会 |
||||
開催日 | 2009年9月27日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 口丹波勤労者福祉会館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年9月16日(木) | 組合せ表 | ||
抽選会 | 2009年9月18日(金)向日市民体育館第3会議室 | 大会結果 | ||
注意事項 | ※14.その他 Eの大会日程と開催地を変更(2009年8月11日訂正) | |||
|
||||
第32回京都府民総合体育大会 バレーボール競技 | ||||
開催日 | 2009年10月31日(土)〜11月1日(日) | 大会要項 | * | |
大会会場 | 山城総合運動公園体育館・城陽市民体育館 | 申込書 | * | |
申込締切日 | 組合せ表 | |||
注意事項 | 大会結果 | |||
|
||||
PHITEN CUP 2009 第7回チャンピオン・フェスティバル | ||||
開催日 | 2009年12月12日(土)〜13日(日) | 大会要項 | ||
大会会場 | 亀岡運動公園体育館・向日市体育館 | 申込書 | ||
申込締切日 | 2009年11月25日(水) | 組合せ表 | ||
抽選会 | 大会結果 | |||
注意事項 | 申込書には、「18名用」「12名用」「高等学校用」の3種類があります。 | |||
|
||||
V・プレミアリーグ 男子バレーボール 京都大会 | ||||
開催日 | 2010年1月30日(土)〜31日(日) | |||
試合開始 | 30日(土)14:00(開場12:00予定) 31日(日):13:00(開場11:00予定) | |||
大会会場 | 京都府立体育館 | |||
対戦カード | 30日(土) 第1試合 サントリー 対 JT 30日(土) 第2試合 パナソニック 対 FC東京 31日(日) 第1試合 JT 対 FC東京 31日(日) 第2試合 パナソニック 対 サントリー |
|||
|