☆京都府高校総体
バレーボール競技
2008.5.17,18
・京都市部地域の高校
男子 上級41チーム、下級29チーム
女子 上級52チーム、下級50チーム が出場
・上級は1〜3年生で1チーム 下級は1〜2年生で1チーム
男子:上級の部
1位 | 2位 | 3位 | ||
Aブロック | 北嵯峨 | 外大西 | 成章 | 南丹 |
Bブロック | 花園 | 東稜 | 大谷 | 同志社 |
Cブロック | 莵道 | 鳥羽 | 木津 | 西城陽 |
Dブロック | 洛南 | 洛陽工 | 亀岡 | 桃山 |
男子:下級の部
1位 | 2位 | 3位 | ||
Aブロック | 桃山 | 西城陽 | 京教附 | 南丹 |
Bブロック | 東山 | 南陽 | 大谷 | 東宇治 |
Cブロック | 鳥羽 | 外大西 | 洛北 | 洛陽工 |
Dブロック | 洛南 | 北嵯峨 | 堀川 | 花園 |
女子:上級の部
1位 | 2位 | 3 位 | ||
Aブロック | 京都橘 | 向陽 | 久御山 | 北嵯峨 |
Bブロック | 洛北 | すばる | 北桑田 | 鳥羽 |
Cブロック | 西城陽 | 洛西 | 華頂女 | 立命館 |
Dブロック | 京産附 | 北稜 | 南丹 | 西宇治 |
女子:下級の部
1位 | 2位 | 3 位 | ||
Aブロック | 洛水 | 鳥羽 | 同女 | 西宇治 |
Bブロック | 京都橘 | 京文教 | 東稜 | 聖母 |
Cブロック | 北嵯峨 | 山城 | 京西山 | 東宇治 |
Dブロック | 洛北 | すばる | 京女 | 同志社 |