☆京都府高校総体
バレーボール競技
2006.5.20,21
・京都市部地域の高校
男子 上級44チーム、下級30チーム
女子 上級53チーム、下級41チーム が出場
・上級は1〜3年生で1チーム 下級は1〜2年生で1チーム
男子:上級の部
1位 | 2位 | 3位 | ||
Aブロック | 花園 | 莵道 | 向陽 | 木津 |
Bブロック | 鳥羽 | 西城陽 | 京成章 | 南丹 |
Cブロック | 洛南 | 東山 | 桃山 | 田辺 |
Dブロック | 大谷 | 北嵯峨 | 京外西 | 同志社 |
男子:下級の部
1位 | 2位 | 3位 | ||
Aブロック | 洛南 | 莵道 | 京成章 | 城南 |
Bブロック | 洛星 | 北嵯峨 | 東山 | 桃山 |
Cブロック | 鳥羽 | 西城陽 | 南丹 | 田辺 |
Dブロック | 花園 | 大谷 | 東稜 | 木津 |
女子:上級の部
1位 | 2位 | 3 位 | ||
Aブロック | 京都橘 | 南丹 | 東稜 | 西宇治 |
Bブロック | 洛北 | 南八幡 | 久御山 | 西乙訓 |
Cブロック | 京成安 | 西城陽 | 同女 | 鳥羽 |
Dブロック | すばる | 京文教 | 北嵯峨 | 洛水 |
女子:下級の部
1位 | 2位 | 3 位 | ||
Aブロック | 華頂女 | 向陽 | 南丹 | 南陽 |
Bブロック | 洛北 | 西城陽 | 洛西 | 同女 |
Cブロック | 京都橘 | すばる | 西宇治 | 朱雀 |
Dブロック | 京成安 | 山城 | 堀川 | 鳥羽 |
大会の様子